maio 2012
D S T Q Q S S
« mar    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archive for the ‘Governos’ Category

Direitos de Propriedade – Ranking 2012

Country Rankings

Click a heading title to sort the data.

Country
Overall World Rank Regional Rank
Legal World Rank Regional Rank
Physical World Rank Regional Rank
Intellectual World Rank Regional Rank
Finland
8.6 1 of 130 1 of 19
8.8 1 of 130 1 of 19
8.3 4 of 130 3 of 19
8.6 1 of 130 1 of 19
Sweden
8.5 2 of 130 2 of 19
8.7 3 of 130 2 of 19
8.4 1 of 130 1 of 19
8.4 2 of 130 2 of 19
Norway
8.3 3 of 130 3 of 19
8.7 3 of 130 2 of 19
8.4 1 of 130 1 of 19
7.8 18 of 130 13 of 19
Singapore
8.3 3 of 130 1 of 19
8.3 10 of 130 2 of 19
8.4 1 of 130 1 of 19
8.3 4 of 130 1 of 19
Switzerland
8.3 3 of 130 3 of 19
8.6 6 of 130 5 of 19
7.9 7 of 130 4 of 19
8.3 4 of 130 4 of 19
Denmark
8.2 6 of 130 5 of 19
8.7 3 of 130 2 of 19
7.6 14 of 130 6 of 19
8.4 2 of 130 2 of 19
Luxembourg
8.2 6 of 130 5 of 19
8.6 6 of 130 5 of 19
7.8 8 of 130 5 of 19
8.3 4 of 130 4 of 19
New Zealand
8.2 6 of 130 2 of 19
8.8 1 of 130 1 of 19
7.8 8 of 130 2 of 19
8 13 of 130 3 of 19
Netherlands
8.1 9 of 130 7 of 19
8.5 8 of 130 7 of 19
7.6 14 of 130 6 of 19
8.2 9 of 130 6 of 19
Canada
8 10 of 130 1 of 2
8.4 9 of 130 1 of 2
7.5 17 of 130 1 of 2
8.1 11 of 130 2 of 2
United Kingdom
7.9 11 of 130 8 of 19
7.8 17 of 130 12 of 19
7.6 14 of 130 6 of 19
8.2 9 of 130 6 of 19
Australia
7.8 12 of 130 3 of 19
8.2 11 of 130 3 of 19
7.4 19 of 130 5 of 19
7.8 18 of 130 4 of 19
Austria
7.8 12 of 130 9 of 19
8 16 of 130 11 of 19
7.5 17 of 130 9 of 19
8 13 of 130 9 of 19
Hong Kong
7.8 12 of 130 3 of 19
8.1 13 of 130 4 of 19
7.8 8 of 130 2 of 19
7.6 20 of 130 5 of 19
Germany
7.7 15 of 130 10 of 19
8.1 13 of 130 9 of 19
7 25 of 130 10 of 19
8.1 11 of 130 8 of 19
Japan
7.7 15 of 130 5 of 19
7.7 18 of 130 5 of 19
7.1 24 of 130 7 of 19
8.3 4 of 130 1 of 19
Ireland
7.6 17 of 130 11 of 19
8.2 11 of 130 8 of 19
6.6 40 of 130 16 of 19
8 13 of 130 9 of 19
Belgium
7.5 18 of 130 12 of 19
7.5 20 of 130 13 of 19
6.9 29 of 130 11 of 19
8 13 of 130 9 of 19
United States
7.5 18 of 130 2 of 2
7.1 24 of 130 2 of 2
7.2 23 of 130 2 of 2
8.3 4 of 130 1 of 2
France
7.4 20 of 130 13 of 19
7.3 23 of 130 15 of 19
6.9 29 of 130 11 of 19
7.9 17 of 130 12 of 19
Iceland
7.2 21 of 130 14 of 19
8.1 13 of 130 9 of 19
6.9 29 of 130 11 of 19
6.5 34 of 130 17 of 19
Taiwan
7.2 21 of 130 6 of 19
6.7 30 of 130 7 of 19
7.7 11 of 130 4 of 19
7.3 22 of 130 6 of 19
Qatar
7.1 23 of 130 1 of 18
7.6 19 of 130 1 of 18
7.3 22 of 130 6 of 18
6.4 35 of 130 3 of 18
United Arab Emirates
7.1 23 of 130 1 of 18
6.7 30 of 130 3 of 18
7.7 11 of 130 3 of 18
6.8 27 of 130 2 of 18
Cyprus
6.9 25 of 130 3 of 18
7 27 of 130 2 of 18
7.4 19 of 130 5 of 18
6.2 38 of 130 4 of 18
Malta
6.8 26 of 130 15 of 19
7.4 21 of 130 14 of 19
6.7 36 of 130 15 of 19
6.4 35 of 130 18 of 19
Portugal
6.8 26 of 130 15 of 19
6.6 32 of 130 16 of 19
6.9 29 of 130 11 of 19
6.9 25 of 130 15 of 19
Bahrain
6.7 28 of 130 4 of 18
5.8 46 of 130 7 of 18
8.2 5 of 130 1 of 18
6.1 39 of 130 5 of 18
Chile
6.7 28 of 130 1 of 22
7.4 21 of 130 1 of 22
6.9 29 of 130 1 of 22
5.9 44 of 130 3 of 22
Estonia
6.7 28 of 130 1 of 24
7.1 24 of 130 1 of 24
7 25 of 130 1 of 24
6 42 of 130 5 of 24
Israel
6.6 31 of 130 5 of 18
6 43 of 130 6 of 18
6.4 49 of 130 12 of 18
7.3 22 of 130 1 of 18
Oman
6.6 31 of 130 5 of 18
6.4 34 of 130 4 of 18
7.7 11 of 130 3 of 18
5.7 48 of 130 8 of 18
Saudi Arabia
6.6 31 of 130 5 of 18
5.8 46 of 130 7 of 18
8.1 6 of 130 2 of 18
6 42 of 130 6 of 18
South Africa
6.6 31 of 130 1 of 24
5.6 51 of 130 3 of 24
6.9 29 of 130 3 of 24
7.4 21 of 130 1 of 24
Spain
6.5 35 of 130 17 of 19
6.2 39 of 130 17 of 19
6.5 46 of 130 17 of 19
6.8 27 of 130 16 of 19
Czech Republic
6.4 36 of 130 2 of 24
6.2 39 of 130 4 of 24
6.2 55 of 130 6 of 24
6.8 27 of 130 2 of 24
Hungary
6.4 36 of 130 2 of 24
6.1 42 of 130 5 of 24
6.3 52 of 130 3 of 24
6.9 25 of 130 1 of 24
Malaysia
6.4 36 of 130 7 of 19
5.8 46 of 130 9 of 19
7.4 19 of 130 5 of 19
6.1 39 of 130 8 of 19
Botswana
6.3 39 of 130 2 of 24
6.9 28 of 130 1 of 24
7 25 of 130 1 of 24
4.9 73 of 130 10 of 24
Korea South
6.2 40 of 130 8 of 19
5.9 44 of 130 8 of 19
6 65 of 130 12 of 19
6.8 27 of 130 7 of 19
Mauritius
6.2 40 of 130 3 of 24
6.5 33 of 130 2 of 24
7 25 of 130 1 of 24
5.1 65 of 130 6 of 24
Poland
6.2 40 of 130 4 of 24
6.4 34 of 130 2 of 24
5.7 84 of 130 13 of 24
6.6 31 of 130 3 of 24
Puerto Rico
6.2 40 of 130 2 of 22
6.2 39 of 130 4 of 22
5.9 68 of 130 8 of 22
6.6 31 of 130 1 of 22
Slovakia
6.2 40 of 130 4 of 24
5.6 51 of 130 8 of 24
6.4 49 of 130 2 of 24
6.6 31 of 130 3 of 24
Uruguay
6.2 40 of 130 2 of 22
7.1 24 of 130 2 of 22
6.2 55 of 130 4 of 22
5.2 59 of 130 8 of 22
Italy
6.1 46 of 130 18 of 19
5.6 51 of 130 18 of 19
5.8 76 of 130 18 of 19
7 24 of 130 14 of 19
Lithuania
6 47 of 130 6 of 24
5.8 46 of 130 7 of 24
6.3 52 of 130 3 of 24
5.9 44 of 130 6 of 24
Rwanda
6 47 of 130 8 of 18
5.7 50 of 130 9 of 18
6.7 36 of 130 7 of 18
5.6 50 of 130 9 of 18
Jordan
5.9 49 of 130 9 of 18
5.3 54 of 130 10 of 18
6.6 40 of 130 9 of 18
5.8 46 of 130 7 of 18
Kuwait
5.9 49 of 130 9 of 18
6.3 38 of 130 5 of 18
6.6 40 of 130 9 of 18
4.8 79 of 130 12 of 18
Slovenia
5.9 49 of 130 7 of 24
6.4 34 of 130 2 of 24
5.6 94 of 130 17 of 24
5.7 48 of 130 7 of 24
Costa Rica
5.8 52 of 130 4 of 22
6.4 34 of 130 3 of 22
5.9 68 of 130 8 of 22
5 68 of 130 10 of 22
Brunei
5.7 53 of 130 9 of 19
6.9 28 of 130 6 of 19
5.7 84 of 130 18 of 19
4.5 87 of 130 12 of 19
Greece
5.7 53 of 130 19 of 19
5.2 58 of 130 19 of 19
5.7 84 of 130 19 of 19
6.1 39 of 130 19 of 19
Latvia
5.6 55 of 130 8 of 24
5.9 44 of 130 6 of 24
6 65 of 130 11 of 24
4.8 79 of 130 11 of 24
Tunisia
5.6 55 of 130 11 of 18
5.2 58 of 130 11 of 18
6.7 36 of 130 7 of 18
4.9 73 of 130 11 of 18
China
5.5 57 of 130 10 of 19
4.3 79 of 130 14 of 19
6.9 29 of 130 8 of 19
5.2 59 of 130 10 of 19
Ghana
5.5 57 of 130 4 of 24
5.3 54 of 130 4 of 24
5.7 84 of 130 7 of 24
5.6 50 of 130 2 of 24
Jamaica
5.5 57 of 130 5 of 22
4.7 65 of 130 7 of 22
5.9 68 of 130 8 of 22
5.8 46 of 130 4 of 22
Panama
5.5 57 of 130 5 of 22
4.3 79 of 130 8 of 22
6.7 36 of 130 2 of 22
5.4 55 of 130 7 of 22
Trinidad And Tobago
5.5 57 of 130 5 of 22
5 62 of 130 6 of 22
5.3 107 of 130 18 of 22
6.3 37 of 130 2 of 22
Brazil
5.4 62 of 130 8 of 22
5.1 60 of 130 5 of 22
5.7 84 of 130 13 of 22
5.5 53 of 130 5 of 22
Bulgaria
5.4 62 of 130 9 of 24
4.9 63 of 130 11 of 24
5.8 76 of 130 12 of 24
5.6 50 of 130 8 of 24
India
5.4 62 of 130 11 of 19
4.4 74 of 130 12 of 19
6.5 46 of 130 11 of 19
5.4 55 of 130 9 of 19
Croatia
5.3 65 of 130 10 of 24
5.3 54 of 130 9 of 24
5.7 84 of 130 13 of 24
4.8 79 of 130 11 of 24
Morocco
5.3 65 of 130 12 of 18
4.6 69 of 130 13 of 18
6.2 55 of 130 14 of 18
5.2 59 of 130 10 of 18
Romania
5.3 65 of 130 10 of 24
4.9 63 of 130 11 of 24
5.7 84 of 130 13 of 24
5.4 55 of 130 9 of 24
Turkey
5.3 65 of 130 10 of 24
4.5 73 of 130 13 of 24
6.2 55 of 130 6 of 24
5.2 59 of 130 10 of 24
Colombia
5.2 69 of 130 9 of 22
3.9 94 of 130 13 of 22
6.2 55 of 130 4 of 22
5.5 53 of 130 5 of 22
Malawi
5.2 69 of 130 5 of 24
5.1 60 of 130 5 of 24
5.7 84 of 130 7 of 24
4.9 73 of 130 10 of 24
Thailand
5.2 69 of 130 12 of 19
4.4 74 of 130 12 of 19
6.6 40 of 130 9 of 19
4.5 87 of 130 12 of 19
Benin
5.1 72 of 130 6 of 24
4.3 79 of 130 9 of 24
5.9 68 of 130 5 of 24
5.1 65 of 130 6 of 24
Egypt
5.1 72 of 130 13 of 18
4.7 65 of 130 12 of 18
5.8 76 of 130 15 of 18
4.7 83 of 130 13 of 18
Montenegro
5.1 72 of 130 13 of 24
5.3 54 of 130 9 of 24
6.3 52 of 130 3 of 24
3.7 109 of 130 16 of 24
Swaziland
5.1 72 of 130 1 of 2
4.7 65 of 130 1 of 2
5.8 76 of 130 1 of 2
4.9 73 of 130 1 of 2
Burkina Faso
5 76 of 130 7 of 24
4.3 79 of 130 9 of 24
5.6 94 of 130 9 of 24
5.2 59 of 130 4 of 24
Mexico
5 76 of 130 10 of 22
4.1 90 of 130 12 of 22
5.8 76 of 130 11 of 22
5.1 65 of 130 9 of 22
Peru
5 76 of 130 10 of 22
3.8 100 of 130 17 of 22
6.6 40 of 130 3 of 22
4.5 87 of 130 14 of 22
Sri Lanka
5 76 of 130 13 of 19
4.6 69 of 130 10 of 19
5.9 68 of 130 13 of 19
4.4 91 of 130 14 of 19
Tanzania
5 76 of 130 7 of 24
4.6 69 of 130 7 of 24
5.3 107 of 130 14 of 24
5 68 of 130 8 of 24
El Salvador
4.9 81 of 130 12 of 22
4.3 79 of 130 8 of 22
6 65 of 130 7 of 22
4.3 92 of 130 16 of 22
Guatemala
4.9 81 of 130 12 of 22
3.5 105 of 130 18 of 22
6.2 55 of 130 4 of 22
5 68 of 130 10 of 22
Mali
4.9 81 of 130 9 of 24
4 92 of 130 11 of 24
5.6 94 of 130 9 of 24
5 68 of 130 8 of 24
Syria
4.9 81 of 130 14 of 18
3.5 105 of 130 15 of 18
6.4 49 of 130 12 of 18
4.7 83 of 130 13 of 18
Uganda
4.9 81 of 130 9 of 24
3.9 94 of 130 13 of 24
5.3 107 of 130 14 of 24
5.4 55 of 130 3 of 24
Indonesia
4.8 86 of 130 14 of 19
3.9 94 of 130 15 of 19
6.6 40 of 130 9 of 19
3.9 103 of 130 16 of 19
Argentina
4.7 87 of 130 14 of 22
4.2 85 of 130 10 of 22
4.9 121 of 130 20 of 22
5 68 of 130 10 of 22
Honduras
4.7 87 of 130 14 of 22
3.9 94 of 130 13 of 22
5.8 76 of 130 11 of 22
4.5 87 of 130 14 of 22
Macedonia
4.7 87 of 130 14 of 24
4.4 74 of 130 14 of 24
5.7 84 of 130 13 of 24
4 102 of 130 15 of 24
Philippines
4.7 87 of 130 15 of 19
3.4 108 of 130 16 of 19
5.8 76 of 130 16 of 19
4.9 73 of 130 11 of 19
Vietnam
4.7 87 of 130 15 of 19
4.6 69 of 130 10 of 19
5.8 76 of 130 16 of 19
3.7 109 of 130 17 of 19
Zambia
4.7 87 of 130 11 of 24
4.7 65 of 130 6 of 24
5.9 68 of 130 5 of 24
3.6 112 of 130 21 of 24
Guyana
4.6 93 of 130 16 of 22
4.2 85 of 130 10 of 22
5.6 94 of 130 15 of 22
4.1 98 of 130 18 of 22
Mauritania
4.6 93 of 130 12 of 24
3.3 112 of 130 16 of 24
5.4 104 of 130 13 of 24
5.2 59 of 130 4 of 24
Mozambique
4.6 93 of 130 12 of 24
4.4 74 of 130 8 of 24
5.2 112 of 130 17 of 24
4.3 92 of 130 14 of 24
Senegal
4.6 93 of 130 12 of 24
4 92 of 130 11 of 24
5.5 101 of 130 11 of 24
4.3 92 of 130 14 of 24
Dominican Republic
4.5 97 of 130 17 of 22
3.9 94 of 130 13 of 22
5.6 94 of 130 15 of 22
3.9 103 of 130 19 of 22
Ecuador
4.5 97 of 130 17 of 22
3.2 118 of 130 20 of 22
5.4 104 of 130 17 of 22
4.9 73 of 130 13 of 22
Ethiopia
4.5 97 of 130 15 of 24
3.3 112 of 130 16 of 24
5.5 101 of 130 11 of 24
4.7 83 of 130 12 of 24
Kenya
4.5 97 of 130 15 of 24
3.3 112 of 130 16 of 24
6.1 63 of 130 4 of 24
4.2 95 of 130 16 of 24
Russia
4.5 97 of 130 15 of 24
3.3 112 of 130 24 of 24
5.3 107 of 130 21 of 24
4.8 79 of 130 11 of 24
Albania
4.4 102 of 130 16 of 24
4.3 79 of 130 16 of 24
5.4 104 of 130 20 of 24
3.4 119 of 130 18 of 24
Armenia
4.4 102 of 130 16 of 24
4.2 85 of 130 17 of 24
6.2 55 of 130 6 of 24
2.7 125 of 130 22 of 24
Azerbaijan
4.4 102 of 130 16 of 24
3.8 100 of 130 21 of 24
6.2 55 of 130 6 of 24
3.3 120 of 130 19 of 24
Bolivia
4.4 102 of 130 19 of 22
3.9 94 of 130 13 of 22
5.1 115 of 130 19 of 22
4.2 95 of 130 17 of 22
Nepal
4.4 102 of 130 17 of 19
3.2 118 of 130 18 of 19
5.9 68 of 130 13 of 19
4.1 98 of 130 15 of 19
Bosnia And Herzegovina
4.3 107 of 130 19 of 24
4.2 85 of 130 17 of 24
5.1 115 of 130 23 of 24
3.5 115 of 130 17 of 24
Cameroon
4.3 107 of 130 17 of 24
3.4 108 of 130 14 of 24
5.3 107 of 130 14 of 24
4.1 98 of 130 17 of 24
Georgia
4.3 107 of 130 19 of 24
4.4 74 of 130 14 of 24
6.1 63 of 130 10 of 24
2.3 129 of 130 24 of 24
Iran
4.3 107 of 130 2 of 2
3.5 105 of 130 2 of 2
5.5 101 of 130 2 of 2
3.8 107 of 130 2 of 2
Kazakhstan
4.3 107 of 130 19 of 24
4.2 85 of 130 17 of 24
5.6 94 of 130 17 of 24
3.1 123 of 130 21 of 24
Lebanon
4.3 107 of 130 15 of 18
3.1 120 of 130 17 of 18
6.5 46 of 130 11 of 18
3.3 120 of 130 16 of 18
Pakistan
4.2 113 of 130 18 of 19
3 122 of 130 19 of 19
5.9 68 of 130 13 of 19
3.6 112 of 130 18 of 19
Serbia
4.2 113 of 130 22 of 24
4.1 90 of 130 20 of 24
5.2 112 of 130 22 of 24
3.3 120 of 130 19 of 24
Chad
4.1 115 of 130 18 of 24
2.5 124 of 130 20 of 24
5.1 115 of 130 19 of 24
4.6 86 of 130 13 of 24
Madagascar
4.1 115 of 130 18 of 24
3.4 108 of 130 14 of 24
5.2 112 of 130 17 of 24
3.8 107 of 130 20 of 24
Paraguay
4.1 115 of 130 20 of 22
3.1 120 of 130 21 of 22
5.7 84 of 130 13 of 22
3.6 112 of 130 21 of 22
Algeria
4 118 of 130 16 of 18
3.4 108 of 130 16 of 18
5 119 of 130 16 of 18
3.7 109 of 130 15 of 18
Moldova
4 118 of 130 23 of 24
3.8 100 of 130 21 of 24
5.6 94 of 130 17 of 24
2.5 128 of 130 23 of 24
Nicaragua
4 118 of 130 21 of 22
3.3 112 of 130 19 of 22
4.8 123 of 130 21 of 22
3.9 103 of 130 19 of 22
Ukraine
4 118 of 130 23 of 24
3.6 104 of 130 23 of 24
4.3 128 of 130 24 of 24
4.2 95 of 130 14 of 24
Nigeria
3.9 122 of 130 20 of 24
3 122 of 130 19 of 24
4.6 125 of 130 22 of 24
4.1 98 of 130 17 of 24
Cote Ivoire
3.8 123 of 130 21 of 24
2.5 124 of 130 20 of 24
4.9 121 of 130 21 of 24
3.9 103 of 130 19 of 24
Zimbabwe
3.7 124 of 130 22 of 24
2.5 124 of 130 20 of 24
5.1 115 of 130 19 of 24
3.5 115 of 130 22 of 24
Bangladesh
3.6 125 of 130 19 of 19
3.3 112 of 130 17 of 19
4.7 124 of 130 19 of 19
2.7 125 of 130 19 of 19
Angola
3.5 126 of 130 23 of 24
2.4 127 of 130 23 of 24
4.3 128 of 130 24 of 24
2.9 124 of 130 24 of 24
Burundi
3.5 126 of 130 23 of 24
2.4 127 of 130 23 of 24
4.5 126 of 130 23 of 24
3.5 115 of 130 22 of 24
Venezuela
3.4 128 of 130 22 of 22
2.2 129 of 130 22 of 22
4.5 126 of 130 22 of 22
3.5 115 of 130 22 of 22
Libya
3.1 129 of 130 17 of 18
3.7 103 of 130 14 of 18
2.9 130 of 130 18 of 18
2.6 127 of 130 17 of 18
Yemen
2.8 130 of 130 18 of 18
2.2 129 of 130 18 of 18
5 119 of 130 16 of 18
1.7 130 of 130 18 of 18

Cities of Opportunity

www.pwc.com

Cities of Opportunity 2011 makes its fourth analysis of the trajectory of 26 cities, all capitals of finance,
commerce and culture—and through their performance, seeks to open a window on what makes cities function best.

Charlton Heston e a guerra cultural

http://brunopontes.blogspot.com/


Em 1999, o ator Charlton Heston (1923-2008) fez um belo pronunciamento aos estudantes de Direito da Harvard, do tipo que está caindo na ilegalidade, exortando-os a lutar contra a tirania politicamente correta. Heston, naturalmente, pensava nos Estados Unidos, mas a opressão que ele denuncia se alastra por todo o Ocidente. Deixo à vossa apreciação trechos do discurso do ator aos universitários, intitulado Vencendo a guerra cultural:

“Dedicando o memorial de Gettysburg, Abraham Lincoln disse da América: ‘Estamos envolvidos numa grande guerra civil, testando se esta nação consegue resistir’.

Essas palavras são verdadeiras de novo. Estamos novamente envolvidos numa grande guerra civil, uma guerra cultural prestes a sequestrar seu direito natural de pensar e de dizer o que existe no seu coração. Tenho certeza de que vocês não confiam mais no sangue vital da liberdade que pulsa dentro de vocês, a coisa que fez esse país se erguer da natureza selvagem ao milagre que ele é.

Há um ano ou dois, me tornei presidente da Associação Nacional do Rifle (National Rifle Association), que protege o direito dos cidadãos americanos de ter armas. Agora sirvo de alvo móvel para a mídia, que me chama de tudo, de ‘ridículo’ e ‘iludido’ a ‘velho doido, senil, deficiente mental’. Sei que sou bem velho, mas certamente não estou senil.

Como fiquei no caminho daqueles que miram as liberdades da Segunda Emenda, percebi que as armas de fogo não são a única questão. É muito maior que isso. Compreendi que uma guerra cultural está se alastrando por nossa terra, na qual, com fervor orwelliano, certos pensamentos e discursos são obrigatórios.

Por exemplo: eu marchei com o senhor King pelos direitos civis em 1963 – muito antes de Hollywood considerar isso aceitável, devo dizer. Mas quando eu disse a uma audiência no ano passado que orgulho branco é tão válido quanto orgulho negro, orgulho vermelho ou qualquer outro orgulho, me chamaram de racista.

Trabalhei com homossexuais brilhantemente talentosos ao longo da minha carreira inteira. Mas quando eu disse a uma audiência que os direitos dos gays não deveriam ultrapassar os seus direitos ou os meus direitos, me chamaram de homofóbico.

Todo mundo que eu conheço sabe que eu nunca agrediria meu país. Mas quando eu pedi a uma audiência que se opusesse a essa perseguição cultural da qual estou falando, fui comparado a Timothy McVeigh.

Da revista Time aos amigos e colegas, eles estão basicamente dizendo: ‘Como você ousa se expressar assim? Você está usando linguagem não autorizada para consumo público’. Mas eu não tenho medo. Se os americanos acreditassem em correção política, nós ainda seríamos os criados do rei George – sujeitos à Coroa Britânica.

Como vencer essa submissão generalizada? A resposta sempre esteve aqui. Eu a aprendi 36 anos atrás, nos degraus do Lincoln Memorial, ao lado do doutor Martin Luther King e 200 mil pessoas. Você simplesmente desobedece. Sim, pacificamente. Respeitosamente, é claro. Sem violência, definitivamente. Mas quando nos disserem como pensar, o que falar ou como nos comportar, nós nos recusamos. Nós desobedecemos ao protocolo social que reprime e estigmatiza a liberdade pessoal”.

What Does It Mean to Be a Conservative?

Conservatism (Latin: conservare, “to preserve”)

A Conservative Believes in Traditional Values

First, a conservative is one who believes in traditional values e.g. strong families and religion.

A Conservative Believes in Personal Responsibility

Second, a conservative believes that each person should take personal responsibility for their actions. This means that a person should accept the consequences of their actions. If they commit a crime, they should be prosecuted and serve out the appointed sentence. If a man and a woman sleep together and a child is conceived, they should take care of the child. Even so, most conservatives are willing to recognize and take into consideration at least some extenuating circumstances.

A Conservative Believes in Less Government

Third, a conservative is one who believes in less government. As such, they attempt to limit the role of the central or federal government.

A Conservative Prefers Capital Investment over Paying Taxes

Fourth, a conservative believes in paying less taxes.

  • They believe in paying less taxes because they should be able to keep a fair share of their hard earned dollars.
  • They believe government is an inefficient proxy when it comes to administrating the economic and financial welfare of its citizens.
  • They believe that capital investments by private donors is a better solution for stimulating the country’s economy.

A Conservative Believes in a Strong National Defense

Fifth, a conservative believes in a strong national defense. Conservatives believe that the most important role of government is to protect the physical well-being of its citizens. As such, they believe that the bulk of tax payer dollars should go to keeping the military in a high-state of readiness.

A Conservative is Pro Business

Another characteristic of conservatives is they are pro business. Again they believe that businesses should pay less taxes so they can have more capital available for expansion which includes hiring more workers who will also make money to spend into the economy.

A Conservative Believes in Giving to the Cause of the Needy

Finally, conservatives believe in helping the poor and the needy. This is probably the least recognized quality of conservatives. “Arthur C. Brooks, a professor at Syracuse University, published “Who Really Cares: The Surprising Truth About Compassionate Conservatism.” The surprise is that liberals are markedly less charitable than conservatives” (as cited by George Will, 2008). Brooks was a committed liberal who believed his liberal colleagues were more generous to the poor than conservatives. But during a research project on the subject, Brooks found out that conservatives out gave liberals by four to one.

Para Stuhlberger, Brasil tenta criar “moto-contínuo tropical”

www.valor.com.br

Análise: Executivo ironiza visão de alguns integrantes do governo de que é possível a economia crescer sem fazer as reformas necessárias.

O Brasil está tentando criar o moto-contínuo tropical. É assim que Luís Stuhlberger – um dos gestores mais conhecidos do mercado brasileiro e responsável por R$ 8 bilhões aplicados na badalada família de fundos Verde – descreve a tentativa do governo brasileiro de fazer a economia crescer por auto-alimentação, sem as reformas necessárias. A análise está no relatório sobre o desempenho da carteira em junho, enviada aos clientes do Credit Suisse Hedging-Griffo (CSHG).

Stuhlberger lembra que o conceito do moto-contínuo nasceu durante a Renascença. Seria uma máquina de movimento perpétuo que reutilizaria indefinidamente a energia gerada por seu próprio movimento. As leis da física, no entanto, provaram que isso é impossível.

Ele compara essa definição com algumas visões de integrantes do governo. A primeira delas, de que é possível turbinar a demanda sem criar condições para ampliar a oferta. É o primeiro teorema a ser provado: a demanda gera sua própria oferta, ironiza o gestor.

A segunda crítica é sobre a tese de que quanto mais servidores públicos e benefícios sociais houver, melhor para o país. “A seguridade social deixou de ser um passivo para ser um ativo”, dispara o gestor. Ele ataca a ideia de que uma carga tributária de 35% do PIB não é problema, o que, segundo ele, seria o mesmo que dizer que “carga tributária em excesso e de má qualidade não geram problemas de competitividade”. E critica também a máxima de que o pré-sal “será a redenção” do nosso déficit externo.

Outra teoria que o gestor contesta é a de que a dívida pública bruta pode atingir 80% do PIB porque “o ativo é de boa qualidade: BNDES, Petrobras, Eletrobrás, Caixa, Banco do Brasil etc”. Assim, esse ativo poderia ser usado para financiar e multiplicar o crescimento do PIB do país, o que significaria dizer, na visão do gestor, que “o moto-contínuo existe e Deus é Brasileiro”.

Para o gestor, “este é o moto-contínuo tropical”. “Desde a idade média, como vimos, ninguém conseguiu inventar um. Terá havido uma solução tupiniquim para o problema?”, desafia.

Analisando o mercado externo, Stuhlberger chama a atenção para o fato de o primeiro semestre ter surpreendido negativamente os analistas, já que os ativos não se comportaram da maneira otimista esperada pela maioria. E acrescenta: “Acreditamos que a deflação é um fenômeno que veio para ficar nas economias desenvolvidas, e podemos ver juros até mais baixos que as atuais”. Para ele, “Estados Unidos e Europa devem cada vez mais se parecer com o Japão.”

O comportamento da economia chinesa, observa, também pegou muita gente de surpresa. “Seis meses depois, as óbvias dificuldades de gerenciar o maior estímulo fiscal e monetário do mundo ficaram evidentes, e o governo chinês vem tentando controlar a economia para evitar uma bolha de ‘real state’”, lembra Stuhlberger. “Fica a lição para os investidores brasileiros: crescimento do PIB nem sempre equivale a bons retornos de ações.”

Já no caso da Europa, “a débâcle da Grécia representa o fim de uma ideia e o colapso de um modelo”, escreve o gestor, lembrando que cada vez mais se discute o fim da moeda única. “Continuamos a esperar que o Sul da Europa traga mais volatilidade para os mercados, estendendo a queda do euro”, acrescenta.

O fundo multimercado CSHG Verde apresentou rentabilidade de 1,94% em junho, acumulando no primeiro semestre do ano 4,62%, para 4,28% do CDI.

Por Luciana Monteiro, de São Paulo

Remessas ao exterior são isentas de IR

www.valor.com.br

Laura Ignacio, de São Paulo
27/04/2010

O Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) decidiu que não incide Imposto de Renda (IR) sobre a remessa de capital ao exterior para pagamento de prestação de serviços. É a primeira manifestação da Corte favorável ao contribuinte. O tema é de grande interesse do setor petroquímico. As indústrias utilizam máquinas importadas, que necessitam de assistência técnica do exterior. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) já recorreu da decisão.

Se uma indústria petroquímica contrata serviço de assistência técnica e remete o pagamento ao exterior, o Fisco retém 25% de Imposto de Renda sobre o total enviado. Caso o contribuinte não pague, é autuado. Hoje, para afastar essa exigência, as empresas têm recorrido ao Judiciário. A discussão, no entanto, ainda não foi pacificada pelos tribunais superiores.

No TRF da 2ª Região, a petroquímica, que faz parte de um grupo holandês, alegou que todos os tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte preveem que o valor relativo ao pagamento por serviço feito por prestador com sede no exterior só pode ser tributado no país da sede dessa empresa. No caso, a Finlândia. Por unanimidade, os desembargadores da 4ª Turma acataram o argumento da empresa.

Eles reconheceram a prevalência de um tratado internacional sobre o Ato Declaratório da Receita Federal do Brasil nº 1, de 2000, que prevê a retenção na fonte. “Essa receita é lucro da empresa estrangeira, de acordo com o artigo 7º do tratado da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), do qual Brasil e Finlândia são signatários”, explica o advogado que representa a petroquímica no processo, Luiz Gustavo Bichara, do escritório Bichara, Barata, Costa & Rocha Advogados. O objetivo desse dispositivo é evitar a bitributação.

A PGFN já apresentou recurso no TRF fluminense, mas ele ainda não foi julgado. Por e-mail, a procuradoria alega que se trata de um caso isolado e que não representa a jurisprudência do tribunal. No processo, argumenta que deve prevalecer a Lei nº 9.779, de 1999. A norma determina o pagamento de IR na fonte sobre rendimentos remetidos para residentes ou domiciliados no exterior. Isso porque, de acordo com memorial da PGFN, a convenção celebrada entre o Brasil e os Países Baixos foi ratificada em 1991, por meio do Decreto nº 355. “Pelo critério temporal, a lei prevalece sobre o tratado, pois é posterior”, diz a Fazenda Nacional no processo.