Archive for the ‘Governos’ Category
Direitos de Propriedade – Ranking 2012
Country Rankings
Click a heading title to sort the data.
| Country | Overall | World Rank | Regional Rank | Legal | World Rank | Regional Rank | Physical | World Rank | Regional Rank | Intellectual | World Rank | Regional Rank | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland | 8.6 | 1 of 130 | 1 of 19 | 8.8 | 1 of 130 | 1 of 19 | 8.3 | 4 of 130 | 3 of 19 | 8.6 | 1 of 130 | 1 of 19 | ||||
| Sweden | 8.5 | 2 of 130 | 2 of 19 | 8.7 | 3 of 130 | 2 of 19 | 8.4 | 1 of 130 | 1 of 19 | 8.4 | 2 of 130 | 2 of 19 | ||||
| Norway | 8.3 | 3 of 130 | 3 of 19 | 8.7 | 3 of 130 | 2 of 19 | 8.4 | 1 of 130 | 1 of 19 | 7.8 | 18 of 130 | 13 of 19 | ||||
| Singapore | 8.3 | 3 of 130 | 1 of 19 | 8.3 | 10 of 130 | 2 of 19 | 8.4 | 1 of 130 | 1 of 19 | 8.3 | 4 of 130 | 1 of 19 | ||||
| Switzerland | 8.3 | 3 of 130 | 3 of 19 | 8.6 | 6 of 130 | 5 of 19 | 7.9 | 7 of 130 | 4 of 19 | 8.3 | 4 of 130 | 4 of 19 | ||||
| Denmark | 8.2 | 6 of 130 | 5 of 19 | 8.7 | 3 of 130 | 2 of 19 | 7.6 | 14 of 130 | 6 of 19 | 8.4 | 2 of 130 | 2 of 19 | ||||
| Luxembourg | 8.2 | 6 of 130 | 5 of 19 | 8.6 | 6 of 130 | 5 of 19 | 7.8 | 8 of 130 | 5 of 19 | 8.3 | 4 of 130 | 4 of 19 | ||||
| New Zealand | 8.2 | 6 of 130 | 2 of 19 | 8.8 | 1 of 130 | 1 of 19 | 7.8 | 8 of 130 | 2 of 19 | 8 | 13 of 130 | 3 of 19 | ||||
| Netherlands | 8.1 | 9 of 130 | 7 of 19 | 8.5 | 8 of 130 | 7 of 19 | 7.6 | 14 of 130 | 6 of 19 | 8.2 | 9 of 130 | 6 of 19 | ||||
| Canada | 8 | 10 of 130 | 1 of 2 | 8.4 | 9 of 130 | 1 of 2 | 7.5 | 17 of 130 | 1 of 2 | 8.1 | 11 of 130 | 2 of 2 | ||||
| United Kingdom | 7.9 | 11 of 130 | 8 of 19 | 7.8 | 17 of 130 | 12 of 19 | 7.6 | 14 of 130 | 6 of 19 | 8.2 | 9 of 130 | 6 of 19 | ||||
| Australia | 7.8 | 12 of 130 | 3 of 19 | 8.2 | 11 of 130 | 3 of 19 | 7.4 | 19 of 130 | 5 of 19 | 7.8 | 18 of 130 | 4 of 19 | ||||
| Austria | 7.8 | 12 of 130 | 9 of 19 | 8 | 16 of 130 | 11 of 19 | 7.5 | 17 of 130 | 9 of 19 | 8 | 13 of 130 | 9 of 19 | ||||
| Hong Kong | 7.8 | 12 of 130 | 3 of 19 | 8.1 | 13 of 130 | 4 of 19 | 7.8 | 8 of 130 | 2 of 19 | 7.6 | 20 of 130 | 5 of 19 | ||||
| Germany | 7.7 | 15 of 130 | 10 of 19 | 8.1 | 13 of 130 | 9 of 19 | 7 | 25 of 130 | 10 of 19 | 8.1 | 11 of 130 | 8 of 19 | ||||
| Japan | 7.7 | 15 of 130 | 5 of 19 | 7.7 | 18 of 130 | 5 of 19 | 7.1 | 24 of 130 | 7 of 19 | 8.3 | 4 of 130 | 1 of 19 | ||||
| Ireland | 7.6 | 17 of 130 | 11 of 19 | 8.2 | 11 of 130 | 8 of 19 | 6.6 | 40 of 130 | 16 of 19 | 8 | 13 of 130 | 9 of 19 | ||||
| Belgium | 7.5 | 18 of 130 | 12 of 19 | 7.5 | 20 of 130 | 13 of 19 | 6.9 | 29 of 130 | 11 of 19 | 8 | 13 of 130 | 9 of 19 | ||||
| United States | 7.5 | 18 of 130 | 2 of 2 | 7.1 | 24 of 130 | 2 of 2 | 7.2 | 23 of 130 | 2 of 2 | 8.3 | 4 of 130 | 1 of 2 | ||||
| France | 7.4 | 20 of 130 | 13 of 19 | 7.3 | 23 of 130 | 15 of 19 | 6.9 | 29 of 130 | 11 of 19 | 7.9 | 17 of 130 | 12 of 19 | ||||
| Iceland | 7.2 | 21 of 130 | 14 of 19 | 8.1 | 13 of 130 | 9 of 19 | 6.9 | 29 of 130 | 11 of 19 | 6.5 | 34 of 130 | 17 of 19 | ||||
| Taiwan | 7.2 | 21 of 130 | 6 of 19 | 6.7 | 30 of 130 | 7 of 19 | 7.7 | 11 of 130 | 4 of 19 | 7.3 | 22 of 130 | 6 of 19 | ||||
| Qatar | 7.1 | 23 of 130 | 1 of 18 | 7.6 | 19 of 130 | 1 of 18 | 7.3 | 22 of 130 | 6 of 18 | 6.4 | 35 of 130 | 3 of 18 | ||||
| United Arab Emirates | 7.1 | 23 of 130 | 1 of 18 | 6.7 | 30 of 130 | 3 of 18 | 7.7 | 11 of 130 | 3 of 18 | 6.8 | 27 of 130 | 2 of 18 | ||||
| Cyprus | 6.9 | 25 of 130 | 3 of 18 | 7 | 27 of 130 | 2 of 18 | 7.4 | 19 of 130 | 5 of 18 | 6.2 | 38 of 130 | 4 of 18 | ||||
| Malta | 6.8 | 26 of 130 | 15 of 19 | 7.4 | 21 of 130 | 14 of 19 | 6.7 | 36 of 130 | 15 of 19 | 6.4 | 35 of 130 | 18 of 19 | ||||
| Portugal | 6.8 | 26 of 130 | 15 of 19 | 6.6 | 32 of 130 | 16 of 19 | 6.9 | 29 of 130 | 11 of 19 | 6.9 | 25 of 130 | 15 of 19 | ||||
| Bahrain | 6.7 | 28 of 130 | 4 of 18 | 5.8 | 46 of 130 | 7 of 18 | 8.2 | 5 of 130 | 1 of 18 | 6.1 | 39 of 130 | 5 of 18 | ||||
| Chile | 6.7 | 28 of 130 | 1 of 22 | 7.4 | 21 of 130 | 1 of 22 | 6.9 | 29 of 130 | 1 of 22 | 5.9 | 44 of 130 | 3 of 22 | ||||
| Estonia | 6.7 | 28 of 130 | 1 of 24 | 7.1 | 24 of 130 | 1 of 24 | 7 | 25 of 130 | 1 of 24 | 6 | 42 of 130 | 5 of 24 | ||||
| Israel | 6.6 | 31 of 130 | 5 of 18 | 6 | 43 of 130 | 6 of 18 | 6.4 | 49 of 130 | 12 of 18 | 7.3 | 22 of 130 | 1 of 18 | ||||
| Oman | 6.6 | 31 of 130 | 5 of 18 | 6.4 | 34 of 130 | 4 of 18 | 7.7 | 11 of 130 | 3 of 18 | 5.7 | 48 of 130 | 8 of 18 | ||||
| Saudi Arabia | 6.6 | 31 of 130 | 5 of 18 | 5.8 | 46 of 130 | 7 of 18 | 8.1 | 6 of 130 | 2 of 18 | 6 | 42 of 130 | 6 of 18 | ||||
| South Africa | 6.6 | 31 of 130 | 1 of 24 | 5.6 | 51 of 130 | 3 of 24 | 6.9 | 29 of 130 | 3 of 24 | 7.4 | 21 of 130 | 1 of 24 | ||||
| Spain | 6.5 | 35 of 130 | 17 of 19 | 6.2 | 39 of 130 | 17 of 19 | 6.5 | 46 of 130 | 17 of 19 | 6.8 | 27 of 130 | 16 of 19 | ||||
| Czech Republic | 6.4 | 36 of 130 | 2 of 24 | 6.2 | 39 of 130 | 4 of 24 | 6.2 | 55 of 130 | 6 of 24 | 6.8 | 27 of 130 | 2 of 24 | ||||
| Hungary | 6.4 | 36 of 130 | 2 of 24 | 6.1 | 42 of 130 | 5 of 24 | 6.3 | 52 of 130 | 3 of 24 | 6.9 | 25 of 130 | 1 of 24 | ||||
| Malaysia | 6.4 | 36 of 130 | 7 of 19 | 5.8 | 46 of 130 | 9 of 19 | 7.4 | 19 of 130 | 5 of 19 | 6.1 | 39 of 130 | 8 of 19 | ||||
| Botswana | 6.3 | 39 of 130 | 2 of 24 | 6.9 | 28 of 130 | 1 of 24 | 7 | 25 of 130 | 1 of 24 | 4.9 | 73 of 130 | 10 of 24 | ||||
| Korea South | 6.2 | 40 of 130 | 8 of 19 | 5.9 | 44 of 130 | 8 of 19 | 6 | 65 of 130 | 12 of 19 | 6.8 | 27 of 130 | 7 of 19 | ||||
| Mauritius | 6.2 | 40 of 130 | 3 of 24 | 6.5 | 33 of 130 | 2 of 24 | 7 | 25 of 130 | 1 of 24 | 5.1 | 65 of 130 | 6 of 24 | ||||
| Poland | 6.2 | 40 of 130 | 4 of 24 | 6.4 | 34 of 130 | 2 of 24 | 5.7 | 84 of 130 | 13 of 24 | 6.6 | 31 of 130 | 3 of 24 | ||||
| Puerto Rico | 6.2 | 40 of 130 | 2 of 22 | 6.2 | 39 of 130 | 4 of 22 | 5.9 | 68 of 130 | 8 of 22 | 6.6 | 31 of 130 | 1 of 22 | ||||
| Slovakia | 6.2 | 40 of 130 | 4 of 24 | 5.6 | 51 of 130 | 8 of 24 | 6.4 | 49 of 130 | 2 of 24 | 6.6 | 31 of 130 | 3 of 24 | ||||
| Uruguay | 6.2 | 40 of 130 | 2 of 22 | 7.1 | 24 of 130 | 2 of 22 | 6.2 | 55 of 130 | 4 of 22 | 5.2 | 59 of 130 | 8 of 22 | ||||
| Italy | 6.1 | 46 of 130 | 18 of 19 | 5.6 | 51 of 130 | 18 of 19 | 5.8 | 76 of 130 | 18 of 19 | 7 | 24 of 130 | 14 of 19 | ||||
| Lithuania | 6 | 47 of 130 | 6 of 24 | 5.8 | 46 of 130 | 7 of 24 | 6.3 | 52 of 130 | 3 of 24 | 5.9 | 44 of 130 | 6 of 24 | ||||
| Rwanda | 6 | 47 of 130 | 8 of 18 | 5.7 | 50 of 130 | 9 of 18 | 6.7 | 36 of 130 | 7 of 18 | 5.6 | 50 of 130 | 9 of 18 | ||||
| Jordan | 5.9 | 49 of 130 | 9 of 18 | 5.3 | 54 of 130 | 10 of 18 | 6.6 | 40 of 130 | 9 of 18 | 5.8 | 46 of 130 | 7 of 18 | ||||
| Kuwait | 5.9 | 49 of 130 | 9 of 18 | 6.3 | 38 of 130 | 5 of 18 | 6.6 | 40 of 130 | 9 of 18 | 4.8 | 79 of 130 | 12 of 18 | ||||
| Slovenia | 5.9 | 49 of 130 | 7 of 24 | 6.4 | 34 of 130 | 2 of 24 | 5.6 | 94 of 130 | 17 of 24 | 5.7 | 48 of 130 | 7 of 24 | ||||
| Costa Rica | 5.8 | 52 of 130 | 4 of 22 | 6.4 | 34 of 130 | 3 of 22 | 5.9 | 68 of 130 | 8 of 22 | 5 | 68 of 130 | 10 of 22 | ||||
| Brunei | 5.7 | 53 of 130 | 9 of 19 | 6.9 | 28 of 130 | 6 of 19 | 5.7 | 84 of 130 | 18 of 19 | 4.5 | 87 of 130 | 12 of 19 | ||||
| Greece | 5.7 | 53 of 130 | 19 of 19 | 5.2 | 58 of 130 | 19 of 19 | 5.7 | 84 of 130 | 19 of 19 | 6.1 | 39 of 130 | 19 of 19 | ||||
| Latvia | 5.6 | 55 of 130 | 8 of 24 | 5.9 | 44 of 130 | 6 of 24 | 6 | 65 of 130 | 11 of 24 | 4.8 | 79 of 130 | 11 of 24 | ||||
| Tunisia | 5.6 | 55 of 130 | 11 of 18 | 5.2 | 58 of 130 | 11 of 18 | 6.7 | 36 of 130 | 7 of 18 | 4.9 | 73 of 130 | 11 of 18 | ||||
| China | 5.5 | 57 of 130 | 10 of 19 | 4.3 | 79 of 130 | 14 of 19 | 6.9 | 29 of 130 | 8 of 19 | 5.2 | 59 of 130 | 10 of 19 | ||||
| Ghana | 5.5 | 57 of 130 | 4 of 24 | 5.3 | 54 of 130 | 4 of 24 | 5.7 | 84 of 130 | 7 of 24 | 5.6 | 50 of 130 | 2 of 24 | ||||
| Jamaica | 5.5 | 57 of 130 | 5 of 22 | 4.7 | 65 of 130 | 7 of 22 | 5.9 | 68 of 130 | 8 of 22 | 5.8 | 46 of 130 | 4 of 22 | ||||
| Panama | 5.5 | 57 of 130 | 5 of 22 | 4.3 | 79 of 130 | 8 of 22 | 6.7 | 36 of 130 | 2 of 22 | 5.4 | 55 of 130 | 7 of 22 | ||||
| Trinidad And Tobago | 5.5 | 57 of 130 | 5 of 22 | 5 | 62 of 130 | 6 of 22 | 5.3 | 107 of 130 | 18 of 22 | 6.3 | 37 of 130 | 2 of 22 | ||||
| Brazil | 5.4 | 62 of 130 | 8 of 22 | 5.1 | 60 of 130 | 5 of 22 | 5.7 | 84 of 130 | 13 of 22 | 5.5 | 53 of 130 | 5 of 22 | ||||
| Bulgaria | 5.4 | 62 of 130 | 9 of 24 | 4.9 | 63 of 130 | 11 of 24 | 5.8 | 76 of 130 | 12 of 24 | 5.6 | 50 of 130 | 8 of 24 | ||||
| India | 5.4 | 62 of 130 | 11 of 19 | 4.4 | 74 of 130 | 12 of 19 | 6.5 | 46 of 130 | 11 of 19 | 5.4 | 55 of 130 | 9 of 19 | ||||
| Croatia | 5.3 | 65 of 130 | 10 of 24 | 5.3 | 54 of 130 | 9 of 24 | 5.7 | 84 of 130 | 13 of 24 | 4.8 | 79 of 130 | 11 of 24 | ||||
| Morocco | 5.3 | 65 of 130 | 12 of 18 | 4.6 | 69 of 130 | 13 of 18 | 6.2 | 55 of 130 | 14 of 18 | 5.2 | 59 of 130 | 10 of 18 | ||||
| Romania | 5.3 | 65 of 130 | 10 of 24 | 4.9 | 63 of 130 | 11 of 24 | 5.7 | 84 of 130 | 13 of 24 | 5.4 | 55 of 130 | 9 of 24 | ||||
| Turkey | 5.3 | 65 of 130 | 10 of 24 | 4.5 | 73 of 130 | 13 of 24 | 6.2 | 55 of 130 | 6 of 24 | 5.2 | 59 of 130 | 10 of 24 | ||||
| Colombia | 5.2 | 69 of 130 | 9 of 22 | 3.9 | 94 of 130 | 13 of 22 | 6.2 | 55 of 130 | 4 of 22 | 5.5 | 53 of 130 | 5 of 22 | ||||
| Malawi | 5.2 | 69 of 130 | 5 of 24 | 5.1 | 60 of 130 | 5 of 24 | 5.7 | 84 of 130 | 7 of 24 | 4.9 | 73 of 130 | 10 of 24 | ||||
| Thailand | 5.2 | 69 of 130 | 12 of 19 | 4.4 | 74 of 130 | 12 of 19 | 6.6 | 40 of 130 | 9 of 19 | 4.5 | 87 of 130 | 12 of 19 | ||||
| Benin | 5.1 | 72 of 130 | 6 of 24 | 4.3 | 79 of 130 | 9 of 24 | 5.9 | 68 of 130 | 5 of 24 | 5.1 | 65 of 130 | 6 of 24 | ||||
| Egypt | 5.1 | 72 of 130 | 13 of 18 | 4.7 | 65 of 130 | 12 of 18 | 5.8 | 76 of 130 | 15 of 18 | 4.7 | 83 of 130 | 13 of 18 | ||||
| Montenegro | 5.1 | 72 of 130 | 13 of 24 | 5.3 | 54 of 130 | 9 of 24 | 6.3 | 52 of 130 | 3 of 24 | 3.7 | 109 of 130 | 16 of 24 | ||||
| Swaziland | 5.1 | 72 of 130 | 1 of 2 | 4.7 | 65 of 130 | 1 of 2 | 5.8 | 76 of 130 | 1 of 2 | 4.9 | 73 of 130 | 1 of 2 | ||||
| Burkina Faso | 5 | 76 of 130 | 7 of 24 | 4.3 | 79 of 130 | 9 of 24 | 5.6 | 94 of 130 | 9 of 24 | 5.2 | 59 of 130 | 4 of 24 | ||||
| Mexico | 5 | 76 of 130 | 10 of 22 | 4.1 | 90 of 130 | 12 of 22 | 5.8 | 76 of 130 | 11 of 22 | 5.1 | 65 of 130 | 9 of 22 | ||||
| Peru | 5 | 76 of 130 | 10 of 22 | 3.8 | 100 of 130 | 17 of 22 | 6.6 | 40 of 130 | 3 of 22 | 4.5 | 87 of 130 | 14 of 22 | ||||
| Sri Lanka | 5 | 76 of 130 | 13 of 19 | 4.6 | 69 of 130 | 10 of 19 | 5.9 | 68 of 130 | 13 of 19 | 4.4 | 91 of 130 | 14 of 19 | ||||
| Tanzania | 5 | 76 of 130 | 7 of 24 | 4.6 | 69 of 130 | 7 of 24 | 5.3 | 107 of 130 | 14 of 24 | 5 | 68 of 130 | 8 of 24 | ||||
| El Salvador | 4.9 | 81 of 130 | 12 of 22 | 4.3 | 79 of 130 | 8 of 22 | 6 | 65 of 130 | 7 of 22 | 4.3 | 92 of 130 | 16 of 22 | ||||
| Guatemala | 4.9 | 81 of 130 | 12 of 22 | 3.5 | 105 of 130 | 18 of 22 | 6.2 | 55 of 130 | 4 of 22 | 5 | 68 of 130 | 10 of 22 | ||||
| Mali | 4.9 | 81 of 130 | 9 of 24 | 4 | 92 of 130 | 11 of 24 | 5.6 | 94 of 130 | 9 of 24 | 5 | 68 of 130 | 8 of 24 | ||||
| Syria | 4.9 | 81 of 130 | 14 of 18 | 3.5 | 105 of 130 | 15 of 18 | 6.4 | 49 of 130 | 12 of 18 | 4.7 | 83 of 130 | 13 of 18 | ||||
| Uganda | 4.9 | 81 of 130 | 9 of 24 | 3.9 | 94 of 130 | 13 of 24 | 5.3 | 107 of 130 | 14 of 24 | 5.4 | 55 of 130 | 3 of 24 | ||||
| Indonesia | 4.8 | 86 of 130 | 14 of 19 | 3.9 | 94 of 130 | 15 of 19 | 6.6 | 40 of 130 | 9 of 19 | 3.9 | 103 of 130 | 16 of 19 | ||||
| Argentina | 4.7 | 87 of 130 | 14 of 22 | 4.2 | 85 of 130 | 10 of 22 | 4.9 | 121 of 130 | 20 of 22 | 5 | 68 of 130 | 10 of 22 | ||||
| Honduras | 4.7 | 87 of 130 | 14 of 22 | 3.9 | 94 of 130 | 13 of 22 | 5.8 | 76 of 130 | 11 of 22 | 4.5 | 87 of 130 | 14 of 22 | ||||
| Macedonia | 4.7 | 87 of 130 | 14 of 24 | 4.4 | 74 of 130 | 14 of 24 | 5.7 | 84 of 130 | 13 of 24 | 4 | 102 of 130 | 15 of 24 | ||||
| Philippines | 4.7 | 87 of 130 | 15 of 19 | 3.4 | 108 of 130 | 16 of 19 | 5.8 | 76 of 130 | 16 of 19 | 4.9 | 73 of 130 | 11 of 19 | ||||
| Vietnam | 4.7 | 87 of 130 | 15 of 19 | 4.6 | 69 of 130 | 10 of 19 | 5.8 | 76 of 130 | 16 of 19 | 3.7 | 109 of 130 | 17 of 19 | ||||
| Zambia | 4.7 | 87 of 130 | 11 of 24 | 4.7 | 65 of 130 | 6 of 24 | 5.9 | 68 of 130 | 5 of 24 | 3.6 | 112 of 130 | 21 of 24 | ||||
| Guyana | 4.6 | 93 of 130 | 16 of 22 | 4.2 | 85 of 130 | 10 of 22 | 5.6 | 94 of 130 | 15 of 22 | 4.1 | 98 of 130 | 18 of 22 | ||||
| Mauritania | 4.6 | 93 of 130 | 12 of 24 | 3.3 | 112 of 130 | 16 of 24 | 5.4 | 104 of 130 | 13 of 24 | 5.2 | 59 of 130 | 4 of 24 | ||||
| Mozambique | 4.6 | 93 of 130 | 12 of 24 | 4.4 | 74 of 130 | 8 of 24 | 5.2 | 112 of 130 | 17 of 24 | 4.3 | 92 of 130 | 14 of 24 | ||||
| Senegal | 4.6 | 93 of 130 | 12 of 24 | 4 | 92 of 130 | 11 of 24 | 5.5 | 101 of 130 | 11 of 24 | 4.3 | 92 of 130 | 14 of 24 | ||||
| Dominican Republic | 4.5 | 97 of 130 | 17 of 22 | 3.9 | 94 of 130 | 13 of 22 | 5.6 | 94 of 130 | 15 of 22 | 3.9 | 103 of 130 | 19 of 22 | ||||
| Ecuador | 4.5 | 97 of 130 | 17 of 22 | 3.2 | 118 of 130 | 20 of 22 | 5.4 | 104 of 130 | 17 of 22 | 4.9 | 73 of 130 | 13 of 22 | ||||
| Ethiopia | 4.5 | 97 of 130 | 15 of 24 | 3.3 | 112 of 130 | 16 of 24 | 5.5 | 101 of 130 | 11 of 24 | 4.7 | 83 of 130 | 12 of 24 | ||||
| Kenya | 4.5 | 97 of 130 | 15 of 24 | 3.3 | 112 of 130 | 16 of 24 | 6.1 | 63 of 130 | 4 of 24 | 4.2 | 95 of 130 | 16 of 24 | ||||
| Russia | 4.5 | 97 of 130 | 15 of 24 | 3.3 | 112 of 130 | 24 of 24 | 5.3 | 107 of 130 | 21 of 24 | 4.8 | 79 of 130 | 11 of 24 | ||||
| Albania | 4.4 | 102 of 130 | 16 of 24 | 4.3 | 79 of 130 | 16 of 24 | 5.4 | 104 of 130 | 20 of 24 | 3.4 | 119 of 130 | 18 of 24 | ||||
| Armenia | 4.4 | 102 of 130 | 16 of 24 | 4.2 | 85 of 130 | 17 of 24 | 6.2 | 55 of 130 | 6 of 24 | 2.7 | 125 of 130 | 22 of 24 | ||||
| Azerbaijan | 4.4 | 102 of 130 | 16 of 24 | 3.8 | 100 of 130 | 21 of 24 | 6.2 | 55 of 130 | 6 of 24 | 3.3 | 120 of 130 | 19 of 24 | ||||
| Bolivia | 4.4 | 102 of 130 | 19 of 22 | 3.9 | 94 of 130 | 13 of 22 | 5.1 | 115 of 130 | 19 of 22 | 4.2 | 95 of 130 | 17 of 22 | ||||
| Nepal | 4.4 | 102 of 130 | 17 of 19 | 3.2 | 118 of 130 | 18 of 19 | 5.9 | 68 of 130 | 13 of 19 | 4.1 | 98 of 130 | 15 of 19 | ||||
| Bosnia And Herzegovina | 4.3 | 107 of 130 | 19 of 24 | 4.2 | 85 of 130 | 17 of 24 | 5.1 | 115 of 130 | 23 of 24 | 3.5 | 115 of 130 | 17 of 24 | ||||
| Cameroon | 4.3 | 107 of 130 | 17 of 24 | 3.4 | 108 of 130 | 14 of 24 | 5.3 | 107 of 130 | 14 of 24 | 4.1 | 98 of 130 | 17 of 24 | ||||
| Georgia | 4.3 | 107 of 130 | 19 of 24 | 4.4 | 74 of 130 | 14 of 24 | 6.1 | 63 of 130 | 10 of 24 | 2.3 | 129 of 130 | 24 of 24 | ||||
| Iran | 4.3 | 107 of 130 | 2 of 2 | 3.5 | 105 of 130 | 2 of 2 | 5.5 | 101 of 130 | 2 of 2 | 3.8 | 107 of 130 | 2 of 2 | ||||
| Kazakhstan | 4.3 | 107 of 130 | 19 of 24 | 4.2 | 85 of 130 | 17 of 24 | 5.6 | 94 of 130 | 17 of 24 | 3.1 | 123 of 130 | 21 of 24 | ||||
| Lebanon | 4.3 | 107 of 130 | 15 of 18 | 3.1 | 120 of 130 | 17 of 18 | 6.5 | 46 of 130 | 11 of 18 | 3.3 | 120 of 130 | 16 of 18 | ||||
| Pakistan | 4.2 | 113 of 130 | 18 of 19 | 3 | 122 of 130 | 19 of 19 | 5.9 | 68 of 130 | 13 of 19 | 3.6 | 112 of 130 | 18 of 19 | ||||
| Serbia | 4.2 | 113 of 130 | 22 of 24 | 4.1 | 90 of 130 | 20 of 24 | 5.2 | 112 of 130 | 22 of 24 | 3.3 | 120 of 130 | 19 of 24 | ||||
| Chad | 4.1 | 115 of 130 | 18 of 24 | 2.5 | 124 of 130 | 20 of 24 | 5.1 | 115 of 130 | 19 of 24 | 4.6 | 86 of 130 | 13 of 24 | ||||
| Madagascar | 4.1 | 115 of 130 | 18 of 24 | 3.4 | 108 of 130 | 14 of 24 | 5.2 | 112 of 130 | 17 of 24 | 3.8 | 107 of 130 | 20 of 24 | ||||
| Paraguay | 4.1 | 115 of 130 | 20 of 22 | 3.1 | 120 of 130 | 21 of 22 | 5.7 | 84 of 130 | 13 of 22 | 3.6 | 112 of 130 | 21 of 22 | ||||
| Algeria | 4 | 118 of 130 | 16 of 18 | 3.4 | 108 of 130 | 16 of 18 | 5 | 119 of 130 | 16 of 18 | 3.7 | 109 of 130 | 15 of 18 | ||||
| Moldova | 4 | 118 of 130 | 23 of 24 | 3.8 | 100 of 130 | 21 of 24 | 5.6 | 94 of 130 | 17 of 24 | 2.5 | 128 of 130 | 23 of 24 | ||||
| Nicaragua | 4 | 118 of 130 | 21 of 22 | 3.3 | 112 of 130 | 19 of 22 | 4.8 | 123 of 130 | 21 of 22 | 3.9 | 103 of 130 | 19 of 22 | ||||
| Ukraine | 4 | 118 of 130 | 23 of 24 | 3.6 | 104 of 130 | 23 of 24 | 4.3 | 128 of 130 | 24 of 24 | 4.2 | 95 of 130 | 14 of 24 | ||||
| Nigeria | 3.9 | 122 of 130 | 20 of 24 | 3 | 122 of 130 | 19 of 24 | 4.6 | 125 of 130 | 22 of 24 | 4.1 | 98 of 130 | 17 of 24 | ||||
| Cote Ivoire | 3.8 | 123 of 130 | 21 of 24 | 2.5 | 124 of 130 | 20 of 24 | 4.9 | 121 of 130 | 21 of 24 | 3.9 | 103 of 130 | 19 of 24 | ||||
| Zimbabwe | 3.7 | 124 of 130 | 22 of 24 | 2.5 | 124 of 130 | 20 of 24 | 5.1 | 115 of 130 | 19 of 24 | 3.5 | 115 of 130 | 22 of 24 | ||||
| Bangladesh | 3.6 | 125 of 130 | 19 of 19 | 3.3 | 112 of 130 | 17 of 19 | 4.7 | 124 of 130 | 19 of 19 | 2.7 | 125 of 130 | 19 of 19 | ||||
| Angola | 3.5 | 126 of 130 | 23 of 24 | 2.4 | 127 of 130 | 23 of 24 | 4.3 | 128 of 130 | 24 of 24 | 2.9 | 124 of 130 | 24 of 24 | ||||
| Burundi | 3.5 | 126 of 130 | 23 of 24 | 2.4 | 127 of 130 | 23 of 24 | 4.5 | 126 of 130 | 23 of 24 | 3.5 | 115 of 130 | 22 of 24 | ||||
| Venezuela | 3.4 | 128 of 130 | 22 of 22 | 2.2 | 129 of 130 | 22 of 22 | 4.5 | 126 of 130 | 22 of 22 | 3.5 | 115 of 130 | 22 of 22 | ||||
| Libya | 3.1 | 129 of 130 | 17 of 18 | 3.7 | 103 of 130 | 14 of 18 | 2.9 | 130 of 130 | 18 of 18 | 2.6 | 127 of 130 | 17 of 18 | ||||
| Yemen | 2.8 | 130 of 130 | 18 of 18 | 2.2 | 129 of 130 | 18 of 18 | 5 | 119 of 130 | 16 of 18 | 1.7 | 130 of 130 | 18 of 18 |
Charlton Heston e a guerra cultural
http://brunopontes.blogspot.com/
Em 1999, o ator Charlton Heston (1923-2008) fez um belo pronunciamento aos estudantes de Direito da Harvard, do tipo que está caindo na ilegalidade, exortando-os a lutar contra a tirania politicamente correta. Heston, naturalmente, pensava nos Estados Unidos, mas a opressão que ele denuncia se alastra por todo o Ocidente. Deixo à vossa apreciação trechos do discurso do ator aos universitários, intitulado Vencendo a guerra cultural:
“Dedicando o memorial de Gettysburg, Abraham Lincoln disse da América: ‘Estamos envolvidos numa grande guerra civil, testando se esta nação consegue resistir’.
Essas palavras são verdadeiras de novo. Estamos novamente envolvidos numa grande guerra civil, uma guerra cultural prestes a sequestrar seu direito natural de pensar e de dizer o que existe no seu coração. Tenho certeza de que vocês não confiam mais no sangue vital da liberdade que pulsa dentro de vocês, a coisa que fez esse país se erguer da natureza selvagem ao milagre que ele é.
Há um ano ou dois, me tornei presidente da Associação Nacional do Rifle (National Rifle Association), que protege o direito dos cidadãos americanos de ter armas. Agora sirvo de alvo móvel para a mídia, que me chama de tudo, de ‘ridículo’ e ‘iludido’ a ‘velho doido, senil, deficiente mental’. Sei que sou bem velho, mas certamente não estou senil.
Como fiquei no caminho daqueles que miram as liberdades da Segunda Emenda, percebi que as armas de fogo não são a única questão. É muito maior que isso. Compreendi que uma guerra cultural está se alastrando por nossa terra, na qual, com fervor orwelliano, certos pensamentos e discursos são obrigatórios.
Por exemplo: eu marchei com o senhor King pelos direitos civis em 1963 – muito antes de Hollywood considerar isso aceitável, devo dizer. Mas quando eu disse a uma audiência no ano passado que orgulho branco é tão válido quanto orgulho negro, orgulho vermelho ou qualquer outro orgulho, me chamaram de racista.
Trabalhei com homossexuais brilhantemente talentosos ao longo da minha carreira inteira. Mas quando eu disse a uma audiência que os direitos dos gays não deveriam ultrapassar os seus direitos ou os meus direitos, me chamaram de homofóbico.
